Price of parking space in double garage 350 000 CZK without 20% VAT
Price of parking space in the mezzanine 275 000 CZK without 20% VAT
Price of parking space on the 1st basement floor 250 000 CZK without 20% VAT
Price of parking space on Parklift 150 000 CZK without 20% VAT
Price for 1 m² of cellar cubicle 25 000 CZK without 10% VAT
List of parking spaces | List of cellar cubicles
| Floor | Unit no. | Unit use | Status |
|---|---|---|---|
| 1.n.p. | 1.G.1 | Parking space in semi-detached garage | Available |
| 1.n.p. | 1.G.10 | Parking space in semi-detached garage | Available |
| 1.n.p. | 1.G.11 | Parking space in semi-detached garage | Sold |
| 1.n.p. | 1.G.12 | Parking space in semi-detached garage | Sold |
| 1.n.p. | 1.G.13 | Parking space in semi-detached garage | Sold |
| 1.n.p. | 1.G.14 | Parking space in semi-detached garage | Sold |
| 1.n.p. | 1.G.2 | Parking space in semi-detached garage | Available |
| 1.n.p. | 1.G.3 | Parking space in semi-detached garage | Available |
| 1.n.p. | 1.G.4 | Parking space in semi-detached garage | Available |
| 1.n.p. | 1.G.5 | Parking space in semi-detached garage | Available |
| 1.n.p. | 1.G.6 | Parking space in semi-detached garage | Available |
| 1.n.p. | 1.G.7 | Parking space in semi-detached garage | Available |
| 1.n.p. | 1.G.8 | Parking space in semi-detached garage | Sold |
| 1.n.p. | 1.G.9 | Parking space in semi-detached garage | Available |
| 1.p.p | P.1 | Parking space | Sold |
| 1.p.p | P.2 | Parking space | Sold |
| 1.p.p | P.3 | Parking space | Available |
| 1.p.p. | P.10 | Parking space | Sold |
| 1.p.p. | P.11 | Parking space | Sold |
| 1.p.p. | P.12 | Parking space | Sold |
| 1.p.p. | P.13 | Parking space | Available |
| 1.p.p. | P.14 | Parking space | Available |
| 1.p.p. | P.15 | Parking space | Available |
| 1.p.p. | P.16 | Parking space | Available |
| 1.p.p. | P.17 | Parking space | Available |
| 1.p.p. | P.18 | Parking space | Available |
| 1.p.p. | P.19 | Parking space | Available |
| 1.p.p. | P.20 | Parking space for motorbike | Available |
| 1.p.p. | P.21 | Parking space for motorbike | Available |
| 1.p.p. | P.4 | Parking space | Available |
| 1.p.p. | P.5 | Parking space | Available |
| 1.p.p. | P.6 | Parking space | Sold |
| 1.p.p. | P.7 | Parking space | Sold |
| 1.p.p. | P.8 | Parking space | Sold |
| 1.p.p. | P.9 | Parking space | Available |
| Mezanin | M.G.1 | Parklift | Reservation |
| Mezanin | M.G.10 | Parklift | Available |
| Mezanin | M.G.11 | Parklift | Available |
| Mezanin | M.G.12 | Parklift | Available |
| Mezanin | M.G.13 | Parklift | Available |
| Mezanin | M.G.14 | Parklift | Available |
| Mezanin | M.G.15 | Parklift | Available |
| Mezanin | M.G.16 | Parklift | Sold |
| Mezanin | M.G.2 | Parklift | Available |
| Mezanin | M.G.3 | Parklift | Available |
| Mezanin | M.G.4 | Parklift | Available |
| Mezanin | M.G.5 | Parklift | Available |
| Mezanin | M.G.6 | Parklift | Available |
| Mezanin | M.G.7 | Parklift | Available |
| Mezanin | M.G.8 | Parklift | Available |
| Mezanin | M.G.9 | Parklift | Available |
| Mezanin | M.P.1 | Parking space | Available |
| Mezanin | M.P.10 | Parking space | Available |
| Mezanin | M.P.11 | Parking space | Available |
| Mezanin | M.P.12 | Parking space | Available |
| Mezanin | M.P.13 | Parking space | Available |
| Mezanin | M.P.14 | Parking space | Sold |
| Mezanin | M.P.15 | Parking space | Available |
| Mezanin | M.P.16 | Parking space | Sold |
| Mezanin | M.P.17 | Parking space | Available |
| Mezanin | M.P.18 | Parking space | Available |
| Mezanin | M.P.19 | Parking space | Available |
| Mezanin | M.P.2 | Parking space | Available |
| Mezanin | M.P.20 | Parking space | Available |
| Mezanin | M.P.21 | Parking space | Available |
| Mezanin | M.P.22 | Parking space | Available |
| Mezanin | M.P.3 | Parking space | Available |
| Mezanin | M.P.4 | Parking space | Available |
| Mezanin | M.P.5 | Parking space | Available |
| Mezanin | M.P.6 | Parking space | Available |
| Mezanin | M.P.7 | Parking space | Available |
| Mezanin | M.P.8 | Parking space | Available |
| Mezanin | M.P.9 | Parking space | Available |
| Floor | Unit no. | Area m² | Status |
|---|---|---|---|
| 1.n.p. | A.1.K01 | 2.76 m² | Available |
| 1.n.p. | A.1.K02 | 2.59 m² | Available |
| 1.n.p. | A.1.K03 | 2.42 m² | Reservation |
| 1.n.p. | A.1.K04 | 3.65 m² | Reservation |
| 1.n.p. | A.1.K05 | 3.35 m² | Reservation |
| 1.n.p. | A.1.K06 | 3.22 m² | Reservation |
| 1.n.p. | A.1.K07 | 2.93 m² | Sold |
| 1.n.p. | A.1.K08 | 3.76 m² | Available |
| 1.p.p. | A.-1.K01 | 4.38 m² | Available |
| 1.p.p. | A.-1.K02 | 6.29 m² | Available |
| 1.p.p. | A.-1.K03 | 1.88 m² | Available |
| 1.p.p. | A.-1.K04 | 5.40 m² | Sold |
| 1.p.p. | A.-1.K05 | 4.75 m² | Available |
| 1.p.p. | A.-1.K06 | 2.28 m² | Reservation |
| 1.p.p. | B.-1.K01 | 1.72 m² | Available |
| 1.p.p. | B.-1.K02 | 1.72 m² | Available |
| 1.p.p. | B.-1.K03 | 1.44 m² | Available |
| 1.p.p. | B.-1.K04 | 1.44 m² | Available |
| 1.p.p. | B.-1.K05 | 1.44 m² | Available |
| 1.p.p. | B.-1.K06 | 1.44 m² | Reservation |
| 1.p.p. | B.-1.K07 | 1.41 m² | Sold |
| 1.p.p. | B.-1.K08 | 1.44 m² | Available |
| 1.p.p. | B.-1.K09 | 1.44 m² | Available |
| 1.p.p. | B.-1.K10 | 1.41 m² | Available |
| 1.p.p. | B.-1.K11 | 1.41 m² | Available |
| 1.p.p. | B.-1.K12 | 1.44 m² | Available |
| 1.p.p. | B.-1.K13 | 1.44 m² | Available |
| 1.p.p. | B.-1.K14 | 1.41 m² | Available |
| 1.p.p. | B.-1.K15 | 1.41 m² | Available |
| 1.p.p. | B.-1.K16 | 1.44 m² | Available |
| 1.p.p. | B.-1.K17 | 1.44 m² | Available |
| 1.p.p. | B.-1.K18 | 2.95 m² | Available |
| 1.p.p. | B.-1.K19 | 1.82 m² | Sold |
| 1.p.p. | B.-1.K20 | 1.82 m² | Sold |
| 1.p.p. | B.-1.K21 | 2.98 m² | Available |
| Mezanin | A.M.K01 | 1.25 m² | Available |
| Mezanin | A.M.K02 | 1.30 m² | Available |
| Mezanin | A.M.K03 | 1.23 m² | Available |
| Mezanin | A.M.K04 | 1.30 m² | Available |
| Mezanin | A.M.K05 | 1.70 m² | Available |
| Mezanin | B.M.K02 | 1.69 m² | Available |
| Mezanin | B.M.K03 | 1.66 m² | Available |
| Mezanin | B.M.K04 | 1.66 m² | Available |
| Mezanin | B.M.K05 | 1.66 m² | Available |
| Mezanin | B.M.K06 | 1.48 m² | Available |
| Mezanin | B.M.K07 | 1.48 m² | Available |
| Mezanin | B.M.K08 | 1.41 m² | Available |
| Mezanin | B.M.K09 | 1.44 m² | Available |
| Mezanin | B.M.K10 | 1.44 m² | Available |
| Mezanin | B.M.K11 | 1.41 m² | Available |
| Mezanin | B.M.K12 | 1.41 m² | Available |
| Mezanin | B.M.K13 | 1.44 m² | Available |
| Mezanin | B.M.K14 | 1.44 m² | Available |
| Mezanin | B.M.K15 | 1.41 m² | Available |
© 2009 Oáza Michle, up