Všechny ceny jsou včetně DPH, sklepa a parkovacího stání.
| Kód bytu | Patro | Byt | Orientace | Plocha bytu | Plocha balkonu | Cena vč. DPH | Půdorys bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1.3. | 1 | 2+kk | JV | 55.62 m² | 87.07 m² | Prodáno | |
| A.1.4. | 1 | 1+kk | V | 35.81 m² | 86,97 m² | Prodáno | |
| A.1.5. | 1 | 4+kk | V,Z | 118.15 m² | 93.33 m² | Prodáno | |
| B.1.1. | 1 | 2+kk | V,Z | 52.11 m² | 86.45 m² | Prodáno | |
| A.1.1. | 1 | 2+kk | V | 54.62 m² | 0.00 m² | Prodáno | |
| A.1.2. | 1 | 1+kk | JV | 25.88 m² | 0.00 m² | Rezervace | ![]() |
| B.1.2. | 1 | 3+kk | V,Z | 67.08 m² | 2.71 m² | Prodáno | |
| B.1.3. | 1 | 2+kk | SV, Z | 58.42 m² | 5.75 m² | Prodáno | |
| A.2.1. | 2 | 1+kk | Z | 31.32 m² | 3.52 m² | Prodáno | |
| A.2.2. | 2 | 3+kk | JZ | 66.10 m² | 9.12 m² | 4.238.159 Kč | ![]() |
| A.2.3. | 2 | 3+kk | JV | 63.47 m² | 2.42 m² | Prodáno | |
| A.2.4. | 2 | 1+kk | V | 25.95 m² | 3.52 m² | Prodáno | |
| A.2.5. | 2 | 3+kk | SV | 61.11 m² | 4.38 m² | Prodáno | |
| A.2.6. | 2 | 3+kk | SV | 70.42 m² | 3.20 m² | 4.407.682 Kč | ![]() |
| A.2.7. | 2 | 3+kk | Z | 61.10 m² | 9.04 m² | 4.301.771 Kč | ![]() |
| A.2.8. | 2 | 2+kk | Z | 53.47 m² | 9.32 m² | Prodáno | |
| B.2.1. | 2 | 2+kk | Z | 48.97 m² | 9.03 m² | Prodáno | |
| B.2.2. | 2 | 2+kk | SV | 55.77 m² | 3.20 m² | Prodáno | |
| B.2.3. | 2 | 1+kk | SV | 33.97 m² | 2.59 m² | Prodáno | |
| B.2.4. | 2 | 4+kk | S, V, Z | 94.67 m² | 12.60 m² | Prodáno | |
| B.2.5. | 2 | 3+kk | Z | 66.70 m² | 9.16 m² | Prodáno | |
| A.3.1. | 3 | 1+kk | Z | 31.32 m² | 3.52 m² | Prodáno | |
| A.3.2. | 3 | 3+kk | JZ | 65.09 m² | 9.77 m² | Prodáno | |
| A.3.3. | 3 | 3+kk | JV | 63.64 m² | 2.42 m² | Prodáno | |
| A.3.4. | 3 | 1+kk | V | 25.95 m² | 3.52 m² | Prodáno | |
| A.3.5. | 3 | 3+kk | V | 60.99 m² | 4.40 m² | Rezervace | ![]() |
| A.3.6. | 3 | 3+kk | SV | 70.41 m² | 3.17 m² | Prodáno | |
| A.3.7. | 3 | 3+kk | Z | 60.38 m² | 9.69 m² | 4.080.071 Kč | ![]() |
| A.3.8. | 3 | 2+kk | Z | 52.41 m² | 9.98 m² | Prodáno | |
| B.3.1. | 3 | 2+kk | Z | 47.98 m² | 9.69 m² | Prodáno | |
| B.3.2. | 3 | 2+kk | SV | 55.77 m² | 3.20 m² | Prodáno | |
| B.3.3. | 3 | 1+kk | SV | 33.97 m² | 2.59 m² | Prodáno | |
| B.3.4. | 3 | 4+kk | S, V, Z | 93.55 m² | 13.25 m² | Prodáno | |
| B.3.5. | 3 | 3+kk | Z | 65.77 m² | 13.33 m² | 4.855.129 Kč | ![]() |
| A.4.1. | 4 | 1+kk | Z | 32.51 m² | 5.60 m² | Prodáno | |
| A.4.2. | 4 | 3+kk | JZ | 66.25 m² | 8.17 m² | Prodáno | |
| A.4.3. | 4 | 4+kk | SV | 89.60 m² | 6.38 m² | Prodáno | |
| A.4.4. | 4 | 3+kk | V | 60.95 m² | 5.92 m² | 4.646.085 Kč | ![]() |
| A.4.5. | 4 | 3+kk | V | 70.52 m² | 6.33 m² | 4.751.599 Kč | ![]() |
| A.4.6. | 4 | 3+kk | Z | 61.09 m² | 9.09 m² | Prodáno | |
| A.4.7. | 4 | 2+kk | Z | 52.41 m² | 7.16 m² | 3.610.617 Kč | ![]() |
| B.4.1. | 4 | 2+kk | Z | 48.72 m² | 9.04 m² | Prodáno | |
| B.4.2. | 4 | 2+kk | V | 55.28 m² | 5.84 m² | Rezervace | ![]() |
| B.4.3. | 4 | 1+kk | V | 33.01 m² | 6.33 m² | Prodáno | |
| B.4.4. | 4 | 4+1 | S, V, Z | 90.76 m² | 14.34 m² | Prodáno | |
| B.4.5. | 4 | 3+kk | Z | 66.66 m² | 12.72 m² | Prodáno | |
| A.5.1. | 5 | 2+kk | Z | 41.45 m² | 11.81 m² | Prodáno | |
| A.5.4. | 5 | 3+kk | JZ, V | 77.93 m² | 27.35 m² | Rezervace | ![]() |
| A.5.5. | 5 | 1+kk | V | 28.92 m² | 0.00 m² | Prodáno | |
| A.5.6. | 5 | 2+kk | V | 60.93 m² | 4.30 m² | 4.069.892 Kč | ![]() |
| A.5.7. | 5 | 4+kk | V,Z | 89.81 m² | 10.31 m² | Prodáno | |
| B.5.2. | 5 | 3+kk | V,Z | 82.86 m² | 10.25 m² | Prodáno | |
| B.5.3. | 5 | 1+kk | V | 32.77 m² | 4.30 m² | Prodáno | |
| B.5.4. | 5 | 3+1 | SV, Z | 77.11 m² | 30.84 m² | Prodáno | |
| A.5.2. | 5 | 4+kk | S, V, Z | 118.69 m² | 66.19 m² | Na dotaz | ![]() |
| A.5.3. | 5 | 3+kk | JV, Z | 91.03 m² | 105.05 m² | Na dotaz | ![]() |
| A.5.8. | 5 | 4+kk | V,Z | 116.71 m² | 40.30 m² | Prodáno | |
| B.5.1. | 5 | 4+kk | V,Z | 112.01 m² | 65.64 m² | Na dotaz | ![]() |
| B.5.5. | 5 | 4+kk | SV, Z | 109.82 m² | 81.37 m² | Na dotaz | ![]() |
Předrezervace platí jeden týden.
Zaujala Vás nabídka? Kontaktujte nás pro více informací nebo sjednání osobní schůzky.